| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | YURUI |
| ได้รับการรับรอง: | CE&ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | YF662D |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1000pcs |
|---|---|
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องคอมกล่องพลาสติกและกล่องที่แข็งแรง |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วันหลังจากได้รับเงินฝาก 30% |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
| สามารถในการผลิต: | 15000 ชิ้นต่อไตรมาส |
| ที่มา: | ประเทศจีน | ยี่ห้อ: | Yurui |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | โลหะ | แรงดันไฟฟ้า: | DC12V |
| แรงดันสูงสุด: | 150psi | บริการ: | OEM |
| ผลิตชื่อ: | เครื่องอัดอากาศโลหะ | ได้รับการรับรอง: | CE&ROHS |
| สี: | สีดำ | หมายเลขผลิตภัณฑ์: | YF662D |
| อำนาจ: | 180W | เครื่องประดับ: | อะแดปเตอร์หัวฉีด 2 ตัวและเข็มกีฬา 1 เข็ม |
| การประกัน: | 1 ปี | ||
| เน้น: | เครื่องอัดอากาศแบบพกพา 12v เครื่องอัดอากาศติดรถยนต์,vehicle mounted air compressor |
||
| แรงดันไฟฟ้า | DC12V |
| อำนาจ | 180W |
| แรงดันสูงสุด | 150PSI |
| การบรรจุ | กล่องพลาสติก |
| วัสดุ | โลหะ |
1. ด้วยมาตรวัดความดันโลหะและท่อขดแบบขยายได้ 5M
2. ท่ออากาศแบบ Overproof พร้อมขั้วต่อวาล์วทองเหลือง
3. อุปกรณ์เสริม: อะแดปเตอร์หัวฉีด 2 ตัวและเข็มกีฬา 1 เข็ม
| หมายเลขรุ่น | จำนวนกล่อง | GW / NW (กิโลกรัม) |
ขนาดกล่อง (ซม.) |
20FT (ชิ้น) | 40HQ (ชิ้น) | |
| YF662D | 4 | 13.5 | 13 | 39.5x25.5x49 | 2320 | 5520 |
![]()
1.MOQ
ตามรายการส่วนใหญ่ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำคือ 1,000 ชิ้น
2. เงื่อนไขทางการค้า
ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณหากคุณไม่มีข้อกำหนดพิเศษเราจะเสนอราคาโดย
FOB NINGBO
3. เงื่อนไขการชำระเงิน
โดยปกติเรายอมรับ T / T (Telegraphic Transfer)
ผู้ติดต่อ: Lois Liu